 
                 
               | 品牌elektror | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-08 16:10 | 
| 瀏覽次數(shù)103 | 
RD
最高 142 m³/min 和 10600 Pa。 由鋁鑄件制成的外殼,由鋁制成的主要向后彎曲的轉子,十分耐腐蝕。
 
| 產(chǎn)品 | 總壓差 | 容積流量 | 附加信息 | 
| RD 0, RE 0 | 650 Pa | 2,5·2,7 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 10, RE 10 | 1000·1300 Pa | 4,8·5,9 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 14 | 1000·1100 Pa | 11,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 16, RE 16 | 1400·1550 Pa | 16,5 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 2, RE 2 | 2000·2100 Pa | 11,0·12,1 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 4, RE 4 | 2200·2400 Pa | 13,0·14,7 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 5, RE 5 | 2100·2300 Pa | 18,0·19,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 6, RE 6 | 2500·2700 Pa | 21,0·21,5 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 62 | 3000·3300 Pa | 26,5·27,5 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 64 | 3100·3400 Pa | 35,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 65 | 2300·3250 Pa | 35,0·40,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 7 | 3600·3800 Pa | 50,0·51,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 72 | 3500·3600 Pa | 42,5·44,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 74 | 3500·3600 Pa | 60,5·65,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 8 | 5200·5700 Pa | 55,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 82 | 5200·5700 Pa | 88,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 84 | 6800·6900 Pa | 90,0 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 92 | 7700·8800 Pa | 110,0·158 m³/min | 徑流中等壓力風機 | 
| RD 94 | 9600·10200 Pa | 125,0·142,0 | 徑流中等壓力風機 | 
| 楊文輝 QQ:2850590598 手機:18301216381 電話:010-64717020-111 傳真:010-84786709-666 郵件:sales11@handelsen.cn |  | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00