 
               | 品牌boeco | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-03-20 22:38 | 
| 瀏覽次數(shù)18 | 
| 吳要闖 QQ:2287637057 手機:13001296910 電話:010-64714988-183 傳真:010-84786709-667 郵件:sales20@handelsen.cn |  |  | 
產(chǎn)品描述:
先進的 PID 微處理器控制水浴 PWB-4 和 PWB-8 具有其規(guī)格、易于操作和占地面積小的特點,專為化學、制藥、醫(yī)學和生物常規(guī)實驗室使用以及研究目的而設計。
控制面板:
設置和操作簡單,溫度可調,報警信號顯示單行4位數(shù)字LED
過熱保護:
當內部溫度超過 110°C 時,電源將自動關閉
技術參數(shù):
| 型號 | Boeco水浴鍋PWB-4 | 
| 溫度范圍: | 室溫 + 5°C至+ 99.9 °C | 
| 溫度設定: | 0.1 °C | 
| 控制面板: | 易于設置和操作,溫度可調,報警信號顯示,數(shù)字LED | 
| 溫度顯示: | ± 0.2 | 
| 均勻: | ± 0.2 (37°C) | 
| 加熱時間: | 100 min(室溫 25°C 時從 30°C 至 80°C) | 
| 輸入功率: | 400 W | 
| 過熱保護: | 當內部溫度超過110°C時,將自動打開電源 | 
| 不銹鋼浴槽: | 4L | 
| 浴缸內部尺寸: | 238 x 135 x 146 mm(長 x 寬 x 高) | 
| 外形尺寸: | 380 x 212 x 250 mm(長 x 寬 x 高) | 
| 重量: | 4 kg | 
 
| 型號 | Boeco水浴鍋PWB-8 | 
| 容量: | 8L | 
| 溫度范圍: | 室溫 +5°C.+99.9°C | 
| 溫度設定: | 0.1 °C | 
| 均勻: | ± 0.2 (37°C) | 
| 溫度波動: | ± 0.5°C (室溫 +5-80°C),± 0.8 (80 - 99.9°C) | 
| 加熱時間: | 100 min (從 30°C 到 90°C在室溫 25°C時) | 
| 輸入功率: | 600 W | 
| 出水口: | 是的 | 
| 浴槽內部尺寸: (長 x 寬 x 高 mm) | 325×265×150 | 
| 外形尺寸: (長 x 寬 x 高 mm) | 445x285x316 | 
| 重量: | 8 kg | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00