 
               | 品牌ketterer | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2022-04-26 11:01 | 
| 瀏覽次數(shù)0 | 
| 高艷春 QQ:2850590591 手機(jī):15201542839 電話:010-64717020-122 傳真:010-84786709-666 郵件:sales3@handelsen.cn |  |  | 
轉(zhuǎn)速高達(dá) 114 rpm/V
扭矩高達(dá) 0.2 Nm
扭矩常數(shù) 0.077 Nm/A
 
技術(shù)參數(shù)介紹:
| t-Rex 3200-I-44-47 L41 S2 DH | 3200.00-3000 | ||
| 額定電壓 | 24 VDC | 36 VDC | 48 VDC | 
| 額定電流 | 2,6 A | 2,6 A | 2,8 A | 
| 額定扭矩 | 0,2 Nm | 0,2 Nm | 0,2 Nm | 
| 額定速度 | 2000 1/min | 3187 1/min | 4437 1/min | 
| 額定扭矩下的軸功率 | 42 W | 67 W | 93 W | 
| 最大效率 | 70 % | 72 % | 72 % | 
| 怠速 | 2702 1/min | 2702 1/min | 5483 1/min | 
| 空載電流 | 0,4 A | 0,4 A | 0,4 A | 
| 失速力矩 | 1,0 Nm | 1,3 Nm | 1,5 Nm | 
| 失速轉(zhuǎn)矩啟動(dòng)電流 | 14 A | 18 A | 20 A | 
| 扭矩常數(shù) | 0,077 Nm/A | 0,073 Nm/A | 0,073 Nm/A | 
| 速度常數(shù) | 113 rpm/V | 114 rpm/V | 114 rpm/V | 
 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 連接電阻(相) | 1,09 Ohm | 
| 連接電感(相位) | 98 µH | 
| 慣性力矩 | 125 kg* mm² | 
| 極數(shù) | 14 | 
| 連接型 | 星形 | 
| 每相線圈數(shù) | 2 | 
| 接線線圈 | 2 Serie | 
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 雙向 | 
 
        
        
        工作日
9:00-18:00