雙沖程氮?dú)鈴椈?/div>
SDD 門(mén)檢查
帶圓珠筆原理的氣彈簧
 
 
hahn-gasfedern 氮?dú)鈴椈刹讳P鋼 V2A系列
 
 	 	 	 	 
類型	Ø 活塞桿	Ø 圓筒管	延伸力	級(jí)數(shù)
 G 06-15 V2	6 毫米	15 毫米	40 - 400 N	25 %
 G 06-19 V2	6 毫米	19 毫米	40 - 400 N	17 %
 G 08-19 V2	8 毫米	19 毫米	50 - 700 N	30 %
 G 08-23 V2	8 毫米	23 毫米	50 - 700 N	18 %
 G 10-23 V2	10 毫米	23 毫米	100 - 1200 N	30 %
 G 10-28 V2	10 毫米	28 毫米	100 - 1200 N	20 %
 G 10-40 V2	10 毫米	40 毫米	150 - 1200 N	8 %
 G 14-28 V2	14 毫米	28 毫米	200 - 2500 N	40 %
 G 14-40 V2	14 毫米	40 毫米	200 - 2500 N	17 %
 G 20-40 V2	20 毫米	40 毫米	300 - 5000 N	40 %
 G 22-40 V2	22 毫米	40 毫米	500 - 6000 N	50 %
 
 
氮?dú)鈴椈刹讳P鋼 V4A系列
類型	Ø 活塞桿	Ø 圓筒管	延伸力	級(jí)數(shù)
 G 02-06 V4	2 毫米	6 毫米	5 - 40 N	20 %
 G 03-08 V4	3 毫米	8 毫米	5 - 100 N	30 %
 G 03-10 V4	3 毫米	10 毫米	5 - 100 N	20 %
 G 04-12 V4	4 毫米	12 毫米	10 - 180 N	25 %
 G 06-15 V4	6 毫米	15 毫米	40 - 400 N	25 %
 G 08-19 V4	8 毫米	19 毫米	60 - 700 N	30 %
 G 08-23 V4	8 毫米	23 毫米	50 - 700 N	18 %
 G 10-23 V4	10 毫米	23 毫米	100 - 1200 N	30 %
 G 10-28 V4	10 毫米	28 毫米	100 - 1200 N	20 %
 G 10-40 V4	10 毫米	40 毫米	150 - 1200 N	8 %
 G 14-28 V4	14 毫米	28 毫米	200 - 2500 N	40 %
 G 14-40 V4	14 毫米	40 毫米	150 - 2500 N	17 %
 G 20-40 V4	20 毫米	40 毫米	300 - 5000 N	40 %
 
氮?dú)鈴椈射?系列
類型	Ø 活塞桿	Ø 圓筒管	延伸力	級(jí)數(shù)
 G 02-06	2 毫米	6 毫米	5-40 N	20 %
 G 03-08	3 毫米	8 毫米	5-100 N	30 %
 G 03-10	3 毫米	10 毫米	5-100 N	20 %
 G 04-12	4 毫米	12 毫米	10-180 N	25 %
 G 06-15	6 毫米	15 毫米	40-400 N	22 %
 G 06-19	6 毫米	19 毫米	40 - 400 N	17 %
 G 08-19	8 毫米	19 毫米	50 - 700 N	30 %
 G 08-23	8 毫米	23 毫米	50 - 700 N	18 %
 G 10-23	10 毫米	23 毫米	100 - 1200 N	30 %
 G 10-28	10 毫米	28 毫米	100 - 1200 N	20 %
 G 10-40	10 毫米	40 毫米	150 - 1200 N	8 %
 G 14-28	14 毫米	28 毫米	150 - 2500 N	40 %
 G 14-40	14 毫米	40 毫米	150 - 2500 N	16 %
 G 20-40	20 毫米	40 毫米	300 - 5000 N	40 %
 G 22-40	22 毫米	40 毫米	500 - 6000 N	43 %
 G 25-55	25 毫米	55 毫米	500 - 7500 N	40 %
 G 30-65	30 毫米	65 毫米	750 - 10000 N	35 %
 
可鎖定氮?dú)鈴椈刹讳P鋼 V2A系列
優(yōu)點(diǎn)
 
 可彈簧鎖定
可牢固鎖定
絕對(duì)剛性可鎖定
易于鎖定
雙剛性可鎖定
 
Typ	Ø Kolbenstange	Ø Zylinderrohr	Ausschubkraft	Progression
 F 06-19 V2	6 mm	19 mm	0 - 1200 N	20 %
 F 10-23 V2	10 mm	23 mm	100 - 1200 N	30 %
 F 10-28 V2	10 mm	28 mm	100 - 1200 N	20 %
 F 10-40 V2	10 mm	40 mm	100 - 1200 N	15 %
 
 
雙沖程氮?dú)鈴椈?/div>
類型	Ø 活塞桿	Ø 圓筒管	延伸力
 G 10-23-23	10 毫米	2 x 23 毫米	2 x 100 - 1200 N
 G 10-23-28	10 毫米	1 x 23 + 1 x 28 毫米	2 x 100 - 1200 N
 G 14-28-28	14 毫米	2 x 28 毫米	2 x 150 - 2500 N
 G 14-28-40	14 毫米	1 x 28 + 1 x 40 毫米	2 x 150 - 2500 N
 G 20-40-40	20 毫米	2 x 40 毫米	2 x 300 - 5000 N